반응형
인천 보건소 주소 전화번호 홈페이지 정보를 한눈에 확인하세요. 각 구별 보건소 위치와 연락처를 제공하여 편리한 건강 관리 지원. 최신 정보로 업데이트된 인천 보건소 안내를 보실 수 있습니다.
인천은 강화군, 계양구, 남동구, 동구, 미추홀구, 부평구, 서구, 연수구, 옹진군, 중구 10개의 보건소가 있습니다.
아래표에서 인천 전 지역 보건소 주소, 전화번호, 홈페이지를 보실 수 있습니다. 모바일에서 전화번호를 클릭하시면 해당 지역 인천 보건소로 바로 전화연결이 됩니다.
☎인천 지역 보건소 서치 방법 및 전화연결
- PC에서 서치 : 키보드에서 Ctrl + F 로 검색해 보세요.
- 모바일에서 전화번호 클릭시 바로 전화 연결이 됩니다.
보건소 | 주소 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
강화군 | (417-805) 인천 강화군 강화읍 충렬사로 26-1 |
032-930-4013 | 바로가기 |
계양구 | (210-67) 인천 계양구 계산새로 88 1, 2층 (계산동, 계양구청) |
032-430-7801 | 바로가기 |
남동구 | (405-702) 인천 남동구 소래로 633 |
032-464-4001 | 바로가기 |
동구 | (401-010) 인천 동구 석수로 90 |
032-762-4001 | 바로가기 |
미추홀구 | (221-36) 인천 미추홀구 주안서로 25 (도화동, 미추홀구) |
032-880-5310 | 바로가기 |
부평구 | (403-826) 인천 부평구 부흥로 291 |
032-509-8200 | 바로가기 |
서구 | (404-833) 인천 서구 탁옥로 39 |
032-560-5000 | 바로가기 |
연수구 | (219-15) 인천 연수구 함박뫼로 13 연수구 (청학동, 연수) |
032-749-8000 | 바로가기 |
옹진군 | (221-93) 인천 미추홀구 매소홀로 120 3층 옹진군 (용현동, 옹진군청) |
032-899-2114 | 바로가기 |
중구 | (223-09) 인천 중구 참외전로72번길 21 (전동, 중구,미추홀문화센터) |
032-760-6010 | 바로가기 |
인천지역 보건소 홈페이지 및 주소와 전화번호 변경 시에도 꾸준한 업데이트를 통해 정확한 정보를 드리겠습니다.
GO보건복지부
반응형